Сведения о мастерах пов
Сведения о мастерах производственного обучения вождению
1) Вавилов Владимир Аркадьевич
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее-техническое. Диплом: «ЛФМТ» Ю №428840 от 23.06.1977г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Техник-электрик. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 24 №543330 от 10.08.2021 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | B, В1, С, С1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Свидетельство ВДОАМ МВ №003048 от 08.06.1990г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000391 от 02.10.2024 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1976 г., в проф. сфере с 1999 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
2) Галимшина Алина Автаховна
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Высшее. Диплом: «УГЭУ» ВСГ 1938285 от 13.12.2007г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Информатик-экономист. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 30 №495943 от 07.09.2022 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000226 от 15.05.2024г. |
| Повышение квалификации | — |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 2009 г., в проф. сфере с 2024 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
3) Догаева Наталья Витальевна
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Высшее. Диплом: «СПб ГИЭУ» ДВС №0497736 от 01.07.2003г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Менеджер ГМУ. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 32 №785975 от 07.02.2023 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000086 от 28.06.2019г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000437 от 22.06.2026 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1999 г., в проф. сфере с 2019 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
4) Зайцев Павел Вячеславович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее техническое. Диплом: «Ивановский ЭТ» СТ №050883 от 26.02.1995г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Техник-механик |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 34 №222905 от 15.07.2023 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000149 от 11.05.2021г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000370 от 20.05.2024 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 2003 г., в проф. сфере с 2021 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
5) Степаненко Светлана Александровна
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Высшее. Диплом: «СПб ГПУ» КЕ №01622 от 17.01.2012г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Менеджер ГМУ. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 00 №422923 от 14.03.2018 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000085 от 28.06.2019г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000438 от 22.06.2026 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1994 г., в проф. сфере с 2019 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
6) Степаненко Сергей Викторович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Высшее. Диплом: «ДВЗРКУ ПВО» ИВ-1 №415360 от 13.07.1984г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Инженер по ЭРС |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 14 №667402 от 25.01.2020 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000084 от 28.06.2019г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000439 от 22.06.2026г. ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1982 г., в проф. сфере с 2019 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
7) Ферейра Андрей Александрович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее профессиональное. Диплом: «СПБ ГКФКиСЭиТ» №90 ПА 0088838 от 30.06.2009г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель физической культуры |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 30 №437286 от 30.04.2022 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1 |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000224 от 15.05.2024г. |
| Повышение квалификации | — |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 2013 г., в проф. сфере с 2024 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
8) Хуснимарданов Фанис Муллагалиевич
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее техническое. Диплом: «Свердловского электротехникума связи» НТ №338064 от 30.04.1990г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Техник электросвязи |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 02 №431437 от 04.08.2018 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, D, D1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Свидетельство Свердловский областной УКК №851 от 28.03.2008г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000392 от 02.10.2024г. ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1995 г., в проф. сфере с 2008 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
9) Ширяев Василий Викторович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее техническое. Диплом: «СПТУ №31 г. Архангельска» А №143718 от 12.07.1978г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Слесарь по ремонту автомобилей |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 10 №863511 от 07.07.2019 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, D, D1, М |
| Профессиональная переподготовка | Водитель-инструктор Свидетельство НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» АК №000115 от 23.05.2007г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000412 от 07.07.2025г. ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1985 г., в проф. сфере с 2007 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
10) Шутиков Андрей Александрович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее техническое. Диплом: «СПб Радиотехнический техникум» РТ №632508 от 23.02.1995г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Радио-техник. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 82 21 №180945 от 11.02.2017 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1 |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом СПб ГАСУ 781900026024 от 20.11.2018г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000393 от 02.10.2024г. ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1997 г., в проф. сфере с 2018 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
11) Иоффе Сергей Владимирович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Высшее. Диплом: «СПб ПУ» №1078243453348 от 19.06.2018г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Магистр, строительство |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 06 №133515 от 13.02.2019 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ СПб ГАСУ 781900235253 от 06.03.2017г. |
| Повышение квалификации | МН №000836 от 22.05.2025г. |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1993 г., в проф. сфере с 2017 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «ВЕ» |
12) Егоров Алексей Александрович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее техническое. Диплом: «Профессионального лицея метрополитена г. СПб» Г №192671 от 29.06.2002г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Слесарь по ремонту подвижного состава |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 78 12 №705427 от 12.03.2013 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | А, В |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000063 от 10.09.2018г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000415 от 18.08.2025 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 2004 г., в проф. сфере с 2018 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «А», «А1», «М» |
13) Иванов Андрей Михайлович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | — |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | — |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 82 21 №160130 от 23.03.2017 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Свидетельство ЧОУ «Автошкола «СВЕТОФОР» ЧОУ №000438 от 10.01.2015г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000372 от 20.05.2025 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1995 г., в проф. сфере с 2015 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
14) Чуприна Светлана Николаевна
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее техническое. Диплом: «СПТУ №8 ЛО» №339933 от 27.07.1977г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Тракторист-машинист. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 12 №619409 от 31.10.2019 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Удостоверение АНО ДПО «ЕВИ ДПО» ПК №14021 от 20.02.2023г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000440 от 22.06.2026 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1977 г., в проф. сфере с 2023 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
15) Орлов Вячеслав Евгеньевич
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Высшее. Диплом: «СПб ИУП» ВСГ №1205607 от 03.07.2007г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Юрист. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 40 №481693 от 31.01.2025 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, D, D1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000357 от 11.12.2023г. |
| Повышение квалификации | — |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 2004 г., в проф. сфере с 2023 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
16) Бородин Юрий Владимирович
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Среднее техническое. Диплом: «Петропавловский ГУЭТ» ОАБ №0407821 от 25.04.2007г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Техник строитель. |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 78 28 №015610 от 31.10.2016 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000160 от 15.11.2021г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000394 от 02.11.2024 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 2002 г., в проф. сфере с 2021 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
17) Бойков Олег Анатольевич
| Занимаемая должность | МПОВ по договору с ИП о сетевом взаимодействии |
| Уровень образования, квалификация | Высшее. Диплом: «СПбГОУ им. А.С. Пушкина» ДВС №0695345 от 26.07.2000г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Менеджмент |
| Ученая степень, ученое звание | — |
| Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | 99 30 №476659 от 13.07.2022 |
| Разрешенные категории, подкатегории ТС | В, В1, С, С1, D, D1, М |
| Профессиональная переподготовка | МПОВ Диплом ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» СВ №000202 от 16.04.2023г. |
| Повышение квалификации | Удостоверение: СВ №000441 от 22.06.2026 ЧОУ ДО «Автошкола «СВЕТОФОР» |
| Общий стаж работы (водительский), стаж работы по специальности | с 1998 г., в проф. сфере с 2023 г. |
| Преподаваемые учебные предметы | Вождение ТС категории «В» |
