Услуги и цены на разработку
Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Разработка LMS-системы под ключ | Индивидуальная образовательная платформа | от 3 000 000 ₽ |
Мобильное приложение для LMS | Учебный модуль, личный кабинет, чат, уведомления | от 2 500 000 ₽ |
Создание образовательного контента | Видео, презентации, тесты, методички | от 3 000 ₽ / единица (мин. заказ от 200 000 ₽) |
AI-генерация учебных материалов | Тексты, озвучка, проверка заданий | от 50 000 ₽ |
Разработка VR-приложений на Unity | Симуляторы вождения, анатомии, лабораторных опытов и т.п. | от 700 000 ₽ |
Техподдержка и DevOps | Обновления, CI/CD, мониторинг, администрирование | от 4 000 ₽ / час |
Telegram Mini-Apps | Комплексная разработка с нуля | от 500 000 ₽ |
Образовательные технологии и платформы
- Индивидуальный интерфейс: личный кабинет, уроки, расписание
- Панели преподавателей, учеников, родителей и администраторов
- API для мобильных приложений и интеграции
- Аналитика успеваемости, тестирование, геймификация
Frontend
- React / Next.js — веб-интерфейсы платформ
- React Native — мобильные приложения
Backend
- Node.js / NestJS / FastAPI
- MySQL / MongoDB / Redis
Контент и стриминг
- LLHLS, LLDASH, RTMP, HLS
AI и автоматизация
- DeepSeek, OpenAI
- TypeScript
VR и 3D-обучение
- Unity — разработка
- C# — логика взаимодействия и моделирования
- Мобильные устройства (Android, iOS), Oculus Quest — целевые устройства